Unter PowerShell gibt es folgende Datentypen.
Datentyp | Beschreibung |
[string] | Zeichenkette fester Länge von Unicode Buchstaben |
[char] | 16 Bit Unicode-Zeichen. Nur ein Zeichen |
[byte] | vorzeichenloses 8 Bit Zeichen |
[int] | vorzeichenbehafteter 32 Bit Integer |
[long] | vorzeichenbehafteter 64 Bit Integer |
[bool] / [switch] | Boolean, True/Wahr oder False/Falsch |
[decimal] | 128 Bit dezimal Wert |
[single] | Einfache Genauigkeit, Gleitkommazahl |
[double] | Doppelte Genauigkeit, Gleitkommazahl |
[DateTime] | Datum und Zeit |
[xml] | XML Objekte |
[array] | Feld, Array |
[hashtable] | Hashtabelle, Steuerwerttabelle |
rewe